| Schiffsname | Bild | Weitere Informationen |
Atlantis
Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1971/1972 |
| Bauwerft | Rolandswerft in Bremen HDW in Finkenwerder |
| ehem. Namen | Helgoland First Lady |
| Länge | 75,7 m |
| Breite | 12 m |
| max. Tiefgang | 3,3 m |
max. Geschwindigkeit | 18 kn (33 km/h) |
| Passagierzahl | 1000 |
| IMO-Nr. | 7214545 |
| MMSI | 211208440 |
| Bilddatum | 11. Juli 2014 |
|  |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes
|
Atlantis
Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1999 |
| Bauwerft | P.H. Tinnemans & ZN.BV in Maasbracht (Niederlande) |
| ehem. Namen | Lale Anderson Wikinger Princess |
| Länge | 26,6 m |
| Breite | 6,6 m |
| max. Tiefgang | 1,17 m |
max. Geschwindigkeit | |
| Passagierzahl | 200 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211798120 |
| Bilddatum | 20. Mai 2018 |
|  | |
Aurora
Heimathafen (Nationalität) | Hamilton (Bermuda) |
| Baujahr(e) | 1999/2000 |
| Bauwerft | Meyer Werft Papenburg |
| ehem. Namen | |
| Länge | 270 m |
| Breite | 32,2 m |
| max. Tiefgang | 7,9 m |
max. Geschwindigkeit | 24 kn (44 km/h) |
| Passagierzahl | 1878 |
| IMO-Nr. | 9169524 |
| MMSI | 233012000 |
| Bilddatum | 17. Juli 2012 |
|  | |
Costa Fascinosa
Heimathafen (Nationalität) | Genua (Italien) |
| Baujahr(e) | 2010-2012 |
| Bauwerft | Fincantieri bei Venedig |
| Länge | 290 m |
| Breite | 36 m |
| max. Tiefgang | 8 m |
max. Geschwindigkeit | 19,7 kn (36,4 km/h) |
| Passagierzahl | 3800 |
| IMO-Nr. | 9479864 |
| MMSI | 247313500 |
| Bilddatum | 04. August 2013 |
|  | |
Deutschland
Heimathafen (Nationalität) | Neustadt in Holstein (Deutschland)(bis 2015) |
| Baujahr(e) | 1996-1998 |
| Bauwerft | Howaldtswerke-Deutsche Werft in Kiel |
| andere Namen | World Odyssey |
| Länge | 175,5 m |
| Breite | 23 m |
| max. Tiefgang | 5,8 m |
max. Geschwindigkeit | 19 kn (35 km/h) |
| Passagierzahl | 520 |
| IMO-Nr. | 9141807 |
| MMSI | 311000410 (seit 2015) |
| Bilddatum | 11. Mai 2013 |
|  | |
Fair Lady
|  | |
Flipper
Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1977 |
| Bauwerft | Mützelfeld (Cuxhaven) |
| andere Namen | |
| Länge | 47 m |
| Breite | 8 m |
| max. Tiefgang | 1,2 m |
max. Geschwindigkeit | 12 kn ( km/h) |
| Passagierzahl | 499 |
| IMO-Nr. | 7641190 |
| MMSI | 211208420 |
| Bilddatum | 11. Mai 2013 |
|  | |
Funny Girl
|  | |
Halunder Jet
Heimathafen (Nationalität) | Hamburg (Deutschland)(bis 2014) |
| Baujahr(e) | 2003 |
| Bauwerft | Fjellstrand AS (Norwegen) |
| andere Namen | Victoria Clipper V (seit 2018) |
| Länge | 51 m |
| Breite | 12,3 m |
| max. Tiefgang | 2,5 m |
max. Geschwindigkeit | 36,5 kn (68 km/h) |
| Passagierzahl | 587 |
| IMO-Nr. | 9281671 |
| MMSI | |
| Bilddatum | 11. Mai 2013 |
|  | |
Halunder Jet
Heimathafen (Nationalität) | Limassol (Zypern) |
| Baujahr(e) | 2017-2018 |
| Bauwerft | Austal Philippines |
| andere Namen | - |
| Länge | 56,4 m |
| Breite | 14 m |
| max. Tiefgang | 2,5 m |
max. Geschwindigkeit | 35 kn (65 km/h) |
| Passagierzahl | 680 |
| IMO-Nr. | 9825295 |
| MMSI | |
| Bilddatum | 19. Mai 2018 |
|  | |
Helgoland
Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 2015 |
| Bauwerft | |
| ehem. Namen | s |
| Länge | 83 m |
| Breite | 12,6 m |
| max. Tiefgang | 3,6 m |
max. Geschwindigkeit | 21 kn |
| Passagierzahl | 1040 |
| IMO-Nr. | 9714862 |
| MMSI | 211208450 |
| Bilddatum | 09. August 2017 |
|
 |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes
|
Jan Cux
Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1963 |
| Bauwerft | Fritz Staack (Lübeck) |
| andere Namen | Olivia, Riverboat, Nienstetten, Plisch und Plum |
| Länge | 26 m |
| Breite | 6 m |
| max. Tiefgang | 1,9 m |
max. Geschwindigkeit | kn ( km/h) |
| Passagierzahl | 150 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211417790 |
| Bilddatum | 11. Mai 2013 |
|  |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes
|
Jan Cux II
Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1978 |
| Bauwerft | Gebr. Schlömer (Oldersum) |
| andere Namen | |
| Länge | 31,2 m |
| Breite | 7 m |
| max. Tiefgang | 2,28 m |
max. Geschwindigkeit | 11 kn (20,5 km/h) |
| Passagierzahl | 175 |
| IMO-Nr. | 8136099 |
| MMSI | 211235610 |
| Bilddatum | 11. Mai 2013 |
|  |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes
|
Lady von Büsum
|  | |
Lola
|  | |
Mein Schiff
|  | |
Nordstern
|  | |
Olivia
|  | |
Otter
|  |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes
|
Queen Elizabeth
|  | |
Störtebecker
|  |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes |
Wappen von Borkum
|  | |
Wappen von Cuxhaven
Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1976 |
| Bauwerft | Schiffswerft Schlömer in Oldersum |
| ehem. Namen | Wappen von Borkum, Hannover, Stadt Borkum, Prinzess Isabella |
| Länge | 42,7 m |
| Breite | 7,8 m |
| max. Tiefgang | 1,1 m |
max. Geschwindigkeit | 12,5 kn (23 km/h) |
| Passagierzahl | 358 |
| IMO-Nr. | 7525918 |
| MMSI | 211221190 |
| Bilddatum | 14. Februar 2026 |
| (IMO7525918)-2026-02-14.jpg) | |
Alle Bilder stammen, sofern kein anderer Hinweis zu finden ist, von Markus Hufnagel.
Eine Verwendung in allen Medien ist nur mit einer schriftlichen Genehmigung gestattet.
Alle Angaben ohne Gewähr.