NavigationStartseiteTerrassenhaus Duhnen Wohnung 33 Duhnen Cuxhaven Cuxhavener Hafen Schiffe rund um Cuxhaven
Bremerhaven Hamburg Freizeitmöglichkeiten Verweise Kontakt Datenschutz Impressum |
Behördenschiffe in und um Cuxhaven
![]() Wikipedia-Artikel | PatrouillienbootBad Bramstedt
|
| Heimathafen | Neustadt in Holstein |
| Eigner | Bundespolizei |
| Baujahr(e) | 2002 |
| Bauwerft | Abeking und Rasmussen in Lemwerder |
| Länge | 65,9 m |
| Breite | 10,6 m |
| max. Tiefgang | 3,2 m |
| max. Geschwindigkeit | 21,5 kn (38,7 km/h) |
| IMO-Nr. | 9252620 |
| MMSI | 211383360 |
| Bilddatum | 15. Februar 2015 |

| Heimathafen | Hamburg |
| Baujahr(e) | 2009/2010 |
| Bauwerft | Astilleros Armon S.A. in Vigo (Spanien) |
| Länge | 61,4 m |
| Breite | 15 m |
| max. Tiefgang | 6 m |
| max. Geschwindigkeit | 17 kn (31 km/h) |
| Zugkraft | 127 t |
| IMO-Nr. | 9556026 |
| MMSI | 218413000 |
| Bilddatum | 16. Juli 2015 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Eigner | Bundesministerium für Verkehr, B.u.S. |
| Baujahr(e) | 1991/1992 |
| Bauwerft | Aluminium-Schiffswerft in Lübeck |
| Länge | 26,6 m |
| Breite | 9 m |
| max. Tiefgang | 1,3 m |
| max. Geschwindigkeit | 13 kn (24 km/h) |
| IMO-Nr. | 9082219 |
| MMSI | 211225300 |
| Bilddatum | 22. Juli 2012 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Eigner | Bundesministerium für Finanzen |
| Baujahr(e) | 2008-2010 |
| Bauwerft | Emder Werft und Dockbetriebe |
| Länge | 49,4 m |
| Breite | 19 m |
| max. Tiefgang | 4,6 m |
| max. Geschwindigkeit | 20 kn (37 km/h) |
| IMO-Nr. | 9500376 |
| MMSI | 218346000 |
| Bilddatum | 11. Juli 2014 |

| Heimathafen | Hamburg |
| Eigner | Wasserschutzpolizei Hamburg |
| Baujahr(e) | 1990-1992 |
| Bauwerft | Fassmer-Werft in Berne |
| Länge | 29,5 m |
| Breite | 6,4 m |
| max. Tiefgang | 2 m |
| max. Geschwindigkeit | 23 kn (43 km/h) |
| IMO-Nr. | 9015959 |
| MMSI | 211168930 |
| Bilddatum | 28. Juli 2013 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Eigner | Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven |
| Baujahr(e) | 2009 |
| Bauwerft | Fassmer-Werft in Berne |
| Länge | 38,1 m |
| Breite | 8,4 m |
| max. Tiefgang | 3 m |
| max. Geschwindigkeit | 14 kn (26 km/h) |
| IMO-Nr. | 9586174 |
| MMSI | 9586174 |
| Bilddatum | 28. Juli 2013 |

| Heimathafen | Helgoland |
| Eigner | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| Baujahr(e) | 1989/1990 |
| Bauwerft | Rolandswerft in Berne |
| Länge | 54,6 m |
| Breite | 12,5 m |
| max. Tiefgang | 4,2 m |
| max. Geschwindigkeit | 12,5 kn (23 km/h) |
| IMO-Nr. | 8806113 |
| MMSI | 211208720 |
| Bilddatum | 09. Juli 2014 |

| Heimathafen | Büsum |
| Eigner | Wasserschutzpolizei Husum / Schleswig-Holstein |
| Baujahr(e) | 1973 |
| Bauwerft | Schiffswerft Menzer in Hamburg |
| Länge | 34,5 m |
| Breite | 5,6 m |
| max. Tiefgang | 1,9 m |
| max. Geschwindigkeit | 27 kn ( km/h) |
| IMO-Nr. | |
| Außerdienst-stellung | Oktober 2014 |
| Verbleib | Übergabe an Bremen und Niedersachsen |
| Bilddatum | 09. Juli 2014 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Eigner | Bundesministerium für Finanzen |
| Baujahr(e) | 2007-2009 |
| Bauwerft | TKMS Blohm + Voss Nordseewerke GmbH in Emden |
| Länge | 49,4 m |
| Breite | 19 m |
| max. Tiefgang | 4,6 m |
| max. Geschwindigkeit | 20 kn (37 km/h) |
| IMO-Nr. | 9500364 |
| MMSI | 211450850 |
| Bilddatum | 06. August 2013 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Eigner | Freie Hansestadt Bremen |
| Baujahr(e) | 1993-1994 |
| Bauwerft | MWB Motorenwerke Bremerhaven |
| Länge | 36,9 m |
| Breite | 13 m |
| max. Tiefgang | 2,4 m |
| max. Geschwindigkeit | 8 kn (15 km/h) |
| IMO-Nr. | 9086916 |
| MMSI | 211221440 |
| Bilddatum | 22. Juli 2012 |

| Heimathafen | Hamburg |
| Betreiber | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie |
| Baujahr(e) | 1998 |
| Bauwerft | Kröger-Werft in Schacht-Audorf |
| Länge | 64,2 m |
| Breite | 12,5 m |
| max. Tiefgang | 3,8 m |
| max. Geschwindigkeit | 13 kn (24 km/h) |
| IMO-Nr. | 9162978 |
| MMSI | 211282860 |
| Bilddatum | 17. März 2012 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Betreiber | Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung |
| Baujahr(e) | 2008-2009 |
| Bauwerft | Peene-Werft in Wolgast |
| Länge | 72,7 m |
| Breite | 12,7 m |
| max. Tiefgang | 5,1 m |
| max. Geschwindigkeit | 19,7 kn (36,4 km/h) |
| IMO-Nr. | 9421245 |
| MMSI | |
| Bilddatum | 30. Juli 2014 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Eigner | Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven |
| Baujahr(e) | 1987 |
| Bauwerft | Grube Werft in Hamburg |
| Länge | 40,3 m |
| Breite | 10,2 m |
| max. Tiefgang | 1,3 m |
| max. Geschwindigkeit | 8 kn (15 km/h) |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | |
| Bilddatum | 11. Juli 2014 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Eigner | Staatliches Fischereiamt Bremerhaven |
| Baujahr(e) | 1998 |
| Bauwerft | Schweers in Bardenfleth |
| Länge | 23,1 m |
| Breite | 6,0 m |
| max. Tiefgang | 1,6 m |
| max. Geschwindigkeit | 20 kn (37 km/h) |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211283160 |
| Bilddatum | 26. April 2015 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Eigner | Bundesministerium für Verkehr, B.u.S. |
| Baujahr(e) | 1997 |
| Bauwerft | Volkswerft Stralsund |
| Länge | 78,9 m |
| Breite | 18,6 m |
| max. Tiefgang | 5,8 m |
| max. Geschwindigkeit | 15 kn (28 km/h) |
| Zugkraft | 110 t |
| IMO-Nr. | 9143984 |
| MMSI | |
| Bilddatum | 17. Juli 2012 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Eigner | Hamburg Port Authority |
| Baujahr(e) | 1986 |
| Bauwerft | |
| Länge | 27,3 m |
| Breite | 6,1 m |
| max. Tiefgang | 1,6 m |
| max. Geschwindigkeit | 12 kn (22,2 km/h) |
| IMO-Nr. | 8650394 |
| MMSI | 211336340 |
| Bilddatum | 16. Juli 2014 |

| Heimathafen | Hamburg |
| Baujahr(e) | 2010/2011 |
| Bauwerft | P+S Werften GmbH in Wolgast |
| Länge | 78 m |
| Breite | 16,4 m |
| max. Tiefgang | 6,6 m |
| max. Geschwindigkeit | 19,9 kn (37 km/h) |
| Zugkraft | 201 t |
| IMO-Nr. | 9525962 |
| MMSI | 211574000 |
| Bilddatum | 11. April 2012 |

| Heimathafen | Wilhelmshaven |
| Eigner | Bundesministerium für Verkehr, B.u.S. |
| Baujahr(e) | 1977/1978 |
| Bauwerft | Orenstein & Koppel in Lübeck |
| Länge | 131,8 m |
| Breite | 23 m |
| max. Tiefgang | 7,8 m |
| max. Geschwindigkeit | 12 kn (22,2 km/h) |
| Baggertiefe | 30 m |
| IMO-Nr. | 7504108 |
| MMSI | 211224140 |
| Bilddatum | 03. August 2013 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Eigner | Niedersachsen Ports |
| Baujahr(e) | |
| Bauwerft | |
| Länge | 14,5 m |
| Breite | 4,2 m |
| max. Tiefgang | 2 m |
| max. Geschwindigkeit | |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | |
| Bilddatum | 30. Juli 2014 |

| Heimathafen | Hamburg |
| Eigner | Zoll |
| Baujahr(e) | 1987 |
| Bauwerft | |
| Länge | 17 m |
| Breite | 4 m |
| max. Tiefgang | 1,3 m |
| max. Geschwindigkeit | 15,5 kn (28,7 km/h) |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211307190 |
| Bilddatum | 28. Juli 2013 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Betreiber | Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung |
| Baujahr(e) | 2007-2008 |
| Bauwerft | Peene-Werft in Wolgast |
| Länge | 72,7 m |
| Breite | 12,7 m |
| max. Tiefgang | 5,1 m |
| max. Geschwindigkeit | 19,7 kn (36,4 km/h) |
| IMO-Nr. | 9421233 |
| MMSI | 218692000 |
| Bilddatum | 22. Juli 2012 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Betreiber | Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung |
| Baujahr(e) | 2003-2004 |
| Bauwerft | Fassmer-Werft in Berne |
| Länge | 42,4 m |
| Breite | 10 m |
| max. Tiefgang | 3,8 m |
| max. Geschwindigkeit | 12,5 kn (23 km/h) |
| IMO-Nr. | 9314583 |
| MMSI | 211417590 |
| Bilddatum | 26. April 2015 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Betreiber | Niedersachsen Ports |
| Baujahr(e) | 2009 |
| Bauwerft | Fassmer-Werft in Berne |
| Länge | 39,6 m |
| Breite | 10,8 m |
| max. Tiefgang | 1,5 m |
| max. Geschwindigkeit | 10,6 kn (19,6 km/h) |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211448440 |
| Bilddatum | 26. April 2015 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Betreiber | Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
| Baujahr(e) | 2014 |
| Bauwerft | No Limit Ships in Groningen (Niederlande) |
| Länge | 16,4 m |
| Breite | 4,5 m |
| max. Tiefgang | 1 m |
| max. Geschwindigkeit | 10,6 kn (19,6 km/h) |
| IMO-Nr. | 9685009 |
| MMSI | 211628010 |
| Bilddatum | 16. Juli 2015 |

| Heimathafen | Cuxhaven |
| Betreiber | Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven |
| Baujahr(e) | 2000 |
| Bauwerft | Yantar Shipyard in Kaliningrad (Russland) u. Fassmer-Werft in Berne |
| Länge | 33,8 m |
| Breite | 8,6 m |
| max. Tiefgang | 2,6 m |
| max. Geschwindigkeit | 8,4 kn (15,5 km/h) |
| IMO-Nr. | 9218820 |
| MMSI | 211349270 |
| Bilddatum | 16. Juli 2015 |

| Heimathafen | Hamburg |
| Betreiber | Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg |
| Baujahr(e) | 2006/2007 |
| Bauwerft | Fassmer-Werft in Berne |
| Länge | 23,9 m |
| Breite | 5,9 m |
| max. Tiefgang | 1,6 m |
| max. Geschwindigkeit | 12 kn (22 km/h) |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211186950 |
| Bilddatum | 16. Juli 2015 |

Alle Bilder stammen, sofern kein anderer Hinweis zu finden ist, von Markus Hufnagel.
Eine Verwendung in allen Medien ist nur mit einer schriftlichen Genehmigung gestattet.
Alle Angaben ohne Gewähr.
info[at]terrassenhaus-duhnen.com