NavigationStartseiteTerrassenhaus Duhnen Wohnung 33 Duhnen Cuxhaven Cuxhavener Hafen Schiffe rund um Cuxhaven
Bremerhaven Hamburg Freizeitmöglichkeiten Verweise Kontakt Datenschutz Impressum |
Fischereifahrzeuge in und um Cuxhaven
![]()
| CUX 1 |
| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1985 |
| Bauwerft | Jumelet in Ijmuiden (NL) |
| ehem. Namen | Aaltje van Ente, Esther |
| Länge | 22,8 m |
| Breite | 5,6 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | 8,3 kn (15 km/h) |
| maximale Zuladung | |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211290000 |
| Bilddatum | 24. Juli 2016 |
-2016-07-24-Nr5.jpg)
| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1966 |
| Bauwerft | Bieritz in Friedrichskoog |
| ehem. Namen | ST 13 CUX 13 |
| Länge | 14 m |
| Breite | 4 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| BRZ | 20 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211519060 |
| Bilddatum | 05. August 2013 |

| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | |
| Bauwerft | |
| ehem. Namen | |
| Länge | 19 m |
| Breite | 5 m |
| max. Tiefgang | 2,4 m |
| max. Geschwindigkeit | 9,5 kn (17,1 km/h) |
| BRZ | |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211721570 |
| Bilddatum | 24. Juli 2016 |
-2016-07-24.jpg)
| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1965 |
| Bauwerft | Bieritz in Friedrichskoog |
| ehem. Namen | FRI 18 (Adler) FRI 19 (Lena) |
| Länge | 13 m |
| Breite | 4 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| BRZ | 16 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211520700 |
| Bilddatum | 05. August 2013 |

| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1946 |
| Bauwerft | von Cölln in Hamburg |
| ehem. Namen | NEU 318 (Adler) FRI 18 (Adler) FRI 18 (Lena) CUX 6 (Lena) |
| Länge | 12 m |
| Breite | 4 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| BRZ | 10 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211521460 |
| Bilddatum | 05. August 2013 |

| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1961 |
| Bauwerft | von Dodegge in Neuhaus a.O. |
| ehem. Namen | NC 458 (Ramona) |
| Länge | 16 m |
| Breite | 5 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| BRZ | 10 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211505000 |
| Bilddatum | 05. August 2013 |

| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1971 |
| Bauwerft | Bültjer in Ditzum |
| ehem. Namen | GRE 3(Horizont) GRE 8(Gretje) HOO 51(Albatros) |
| Länge | 16 m |
| Breite | 4,9 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| maximale Zuladung | |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | |
| Bilddatum | 05. August 2013 |

| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1971 |
| Bauwerft | Hatecke & Sohn in Freiburg a.E. |
| ehem. Namen | SD 20 (Seerose) |
| Länge | 16 m |
| Breite | 5 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| BRZ | 31 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211504000 |
| Bilddatum | 28. Februar 2014 |

| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1987 |
| Bauwerft | Julius Diedrich in Oldersum |
| ehem. Namen | DOR 4 (Saphir) |
| Länge | 16 m |
| Breite | 5 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| BRZ | 41 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211476000 |
| Bilddatum | 02. Januar 2015 |
-2015-01-02-Nr1.jpg)
| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1984 |
| Bauwerft | Blumenthal GmbH in Bremen |
| ehem. Namen | GRE 3 (Horizont) |
| Länge | 20 m |
| Breite | 6 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| BRZ | 41 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211159000 |
| Bilddatum | 28. Juli 2013 |
-2013-07-28.jpg)
| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1978 |
| Bauwerft | Mewes Werft in Cuxhaven |
| ehem. Namen | PEL 3 (HELENE), ACC 11 (HELENE), ST 16 (YASMIN) |
| Länge | 18 m |
| Breite | 5,4 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| BRZ | 49 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211625000 |
| Bilddatum | 20. Juli 2016 |
-2016-07-20.jpg)
| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1957 |
| Bauwerft | Haak in Zaandam |
| ehem. Namen | u.a. UK 126 (Grietje)
HD 180 (De Vrouw Neeltje) HD 183 (Vertrouwen) NC 326 (Bianca I) |
| Länge | 24 m |
| Breite | 6 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| BRZ | 71 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | |
| Bilddatum | 11. Mai 2013 |



-2015-01-02-Nr1.jpg)
-2013-12-31.jpg)


| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1973 |
| Bauwerft | Rickmers in Bremerhaven |
| ehem. Namen | |
| Länge | 92 m |
| Breite | 15 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| BRZ | 3071 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211207270 |
| Bilddatum | 31. Dezember 2013 |
-2013-12-31.jpg)
| Heimathafen (Nationalität) | Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | 1970er |
| Bauwerft | |
| ehem. Namen | |
| Länge | 40 m |
| Breite | 9,6 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | 11 kn (19,8 km/h) |
| Kapazität | 100 t |
| IMO-Nr. | 8303276 |
| MMSI | 211227510 |
| Bilddatum | 04. Januar 2015 |
-2013-12-31.jpg)

| Heimathafen (Nationalität) | Neuharlingersiel; Liegeplatz: Cuxhaven (Deutschland) |
| Baujahr(e) | |
| Bauwerft | |
| ehem. Namen | GRE 39 |
| Länge | 19 m |
| Breite | 6 m |
| max. Tiefgang | 2,4 m |
| max. Geschwindigkeit | 10,4 kn (18,7 km/h) |
| Kapazität | |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211411940 |
| Bilddatum | 20. Juli 2016 |





| Heimathafen (Nationalität) | Urk (Niederlande) |
| Baujahr(e) | 1986 |
| Bauwerft | van der Molen in Zaandam (NL) |
| ehem. Namen | Dirk Senior |
| Länge | 20 m |
| Breite | 5 m |
| max. Tiefgang | m |
| max. Geschwindigkeit | |
| maximale Zuladung | BRZ 48 |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 244038000 |
| Bilddatum | 26. April 2015 |



Alle Bilder stammen, sofern kein anderer Hinweis zu finden ist, von Markus Hufnagel.
Eine Verwendung in allen Medien ist nur mit einer schriftlichen Genehmigung gestattet.
info[at]terrassenhaus-duhnen.com