Schiffsname Technische Daten | Bild | Weitere Informationen |
Akeroijk
| Heimathafen | Monrovia (Liberia) |
| Baujahr(e) | 2011 |
| Bauwerft | SAINTY JIANGDU SHIPBUILDING in JIANGDU (CHINA)
|
| Länge | 169 m |
| Breite | 26 m |
| max. Tiefgang | 10,5 m |
max. Geschwindigkeit | 20 kn (37 km/h) |
maximale Anzahl 40' Container | 668 |
| IMO-Nr. | 9491501 |
| MMSI | 636015205 |
| Bilddatum | 16. Juli 2015 |
|  |
Seite der Reederei |
Alula
| Heimathafen | Valetta (Malta) |
| Baujahr(e) | 2011/2012 |
| Bauwerft | Samsung Heavy Industries in Koje (Japan)
|
| Länge | 365,9 m |
| Breite | 51,2 m |
| max. Tiefgang | 14 m |
max. Geschwindigkeit | 25,2 kn (47 km/h) |
maximale Anzahl 40' Container | 6735 |
| IMO-Nr. | 9491501 |
| MMSI | 256884000 |
| Bilddatum | 14. Juli 2015 |
|  | |
Arosia
| Heimathafen | (Liberia) |
| Baujahr(e) | 2006 |
| Bauwerft | |
| Länge | 211 m |
| Breite | 32,2 m |
| max. Tiefgang | 12 m |
max. Geschwindigkeit | 22,2 kn (40 km/h) |
maximale Anzahl 40' Container | 1357 |
| IMO-Nr. | 9327669 |
| MMSI | 636090972 |
| Bilddatum | 28. Juli 2013 |
|  | |
AS Cypria
| Heimathafen | (Liberia) |
| Baujahr(e) | 2006 |
| Bauwerft | |
| Länge | 222,16 m |
| Breite | 30 m |
| max. Tiefgang | 12 m |
max. Geschwindigkeit | 18,6 kn (34,41 km/h) |
maximale Anzahl 40' Container | 1412 |
| IMO-Nr. | 9315812 |
| MMSI | 636091962 |
| Bilddatum | 30. Juli 2014 |
|  | |
Atlantic Companion
|  | |
Bernhard Schepers
|  | |
Bianca Rainbow
|  | |
CAP Harisson
|  | |
CMA CGM America
|  |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes
|
CMA CGM Amerigo Vespuci
|  |
Wikipedia-Artikel |
CMA CGM Columba
|  | |
CMA CGM Platon
| Heimathafen | London (Großbritannien) |
| Baujahr(e) | 2007 |
| Bauwerft | HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES |
| Länge | 170,1 m |
| Breite | 27,2 m |
| max. Tiefgang | 9,4 m |
max. Geschwindigkeit | 20,7 kn (37,3 km/h) |
maximale Anzahl 40' Container | 856 |
| IMO-Nr. | 9362437 |
| MMSI | 235058584 |
| Bilddatum | 19. Juli 2016 |
|  | |
CMA CGM Verdi
| Heimathafen | Monrovia (Liberia) |
| Baujahr(e) | 2004 |
| Bauwerft | Samsung Heavy Industrie Co. Ltd. in Geoje (Südkorea) |
| Länge | 277 m |
| Breite | 40 m |
| max. Tiefgang | 14,5 m |
max. Geschwindigkeit | 12,1 kn (21,8 km/h) |
maximale Anzahl 40' Container | 2891 |
| IMO-Nr. | 9280653 |
| MMSI | 636015686 |
| Bilddatum | 30. Juli 2014 |
|  | |
CMA CGM Wagner
|  | |
Containerships VI
|  | |
Containerships Borealis
| Heimathafen | Limassol (Zypern) |
| Baujahr(e) | 2021 |
| Bauwerft | HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES in China |
| Länge | 170 m |
| Breite | 26,9 m |
| max. Tiefgang | 9,6 m |
max. Geschwindigkeit | 19 kn (35 km/h) |
maximale Anzahl 40' Container | 684 |
| IMO-Nr. | 9866249 |
| MMSI | 210028000 |
| Bilddatum | 14. Februar 2026 |
| (IMO9866249)-2026-02-14.jpg) | |
COSCO Belgium
|  | |
COSCO Faith
|  | |
CSCL Long Beach
|  | |
Elbwind
| Heimathafen | Limassol (Zypern) |
| Baujahr(e) | 2012 |
| Bauwerft | Jiangdong Changjiang in China |
| Länge | 152 m |
| Breite | 23 m |
| max. Tiefgang | 8,5 m |
max. Geschwindigkeit | 19 kn (35 km/h) |
maximale Anzahl 40' Container | 518 |
| IMO-Nr. | 9483334 |
| MMSI | 210017000 |
| Bilddatum | 17. November 2025 |
| 2012(IMO9483334)-2025-11-17.jpg) | |
Emerald
|  | |
Esperanza N
|  | |
Evergreen-Schiff
|  | |
Ever Steady
|  | |
Frisia Helsinki
|  | |
Hanjin Asia
|  | |
Hansa Asia
|  | |
Hansa Europa
|  | |
Ida Rambow
|  | |
Kim Ya Zhou
|  | |
Knud Maersk
|  | |
Kugelbake
|  | |
London Express
|  | |
Maersk Essen
|  | |
Maersk Tukang
|  | |
Marianne Schulte
|  |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes
|
Milan Express
| Heimathafen | Hamilton Bermuda |
| Baujahr(e) | 1996 |
| Bauwerft | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries in Geoje (Südorea) |
| Länge | 216 m |
| Breite | 32 m |
| max. Tiefgang | 10,8 m |
max. Geschwindigkeit | 17 kn (30,6 km/h) |
maximale Anzahl 40' Container | 1243 |
| IMO-Nr. | 9112296 |
| MMSI | 310398000 |
| Bilddatum | 19. Juli 2016 |
|  | |
MOL Breeze
|  | |
MOL Charisma
|  | |
MOL Continuity
|  | |
Morsum
|  | |
MSC Florentina
|  | |
MSC Margrit
|  | |
MSC Zoe
|  |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes
|
Nordic Stani
|  | |
NYK Hercules
|  | |
NYK_Olympus
|  | |
NYK Venus
|  | |
OOCL Brussels
|  | |
Page Akia
|  | |
Pollux |  | |
Rio Madeira
|  | |
Samba
|  | |
Sandy Rickmers
|  | |
Shanghai Express
|  | |
Sloman Discoverer
|  | |
Titan
| Heimathafen | Valletta (Malta) |
| Baujahr(e) | 2016 |
| Bauwerft | Samsung Heavy Industries in Geoje City(Südkorea) |
| Länge | 369 m |
| Breite | 51 m |
| max. Tiefgang | 15,8 m |
max. Geschwindigkeit | 24 kn (43,2 km/h) |
maximale Anzahl 40' Container | 7177 |
| IMO-Nr. | 9728928 |
| MMSI | 249558000 |
| Bilddatum | 20. Juli 2016 |
|  |
|
TransWood
|  | |
| |  | |
Yang Ming
|  | |
Alle Bilder stammen, sofern kein anderer Hinweis zu finden ist, von Markus Hufnagel.
Eine Verwendung in allen Medien ist nur mit einer schriftlichen Genehmigung gestattet.
Alle Angaben ohne Gewähr.