NavigationStartseiteTerrassenhaus Duhnen Wohnung 33 Duhnen Cuxhaven Cuxhavener Hafen Schiffe rund um Cuxhaven Seenotrettung Neuwerk Bremerhaven Hamburg Freizeitmöglichkeiten Verweise Kontakt Datenschutz Impressum |
Boote und Schiffe der Seenotrettungsstation Cuxhaven
![]() Beispielbild eines anderen Francis-Rettungsbootes in Douglas/ USA Wikipedia-Artikel | -
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsches Normalrettungsboot
|
| Baujahr(e) | - |
| Bauwerft | Kirchhoff in Strahlsund / Havinghorst in Rönnebeck |
| Länge | 7,5 oder 8,5 m |
| Breite | 2,5 m |
| max. Tiefgang | 0,4 m |
| max. Geschwindigkeit | - |
| Bilddatum | 27. April 2016 |
| Bilquelle | Wikipedia / Bahnfrend |
| Lizenz | Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. |
(Bahnfrend).jpg)
| Baujahr(e) | 1907 |
| Bauwerft | Havighorst in Blumenthal |
| Länge | 10 m |
| Breite | 3,5 m |
| max. Tiefgang | 0,95 m |
| max. Geschwindigkeit | - |
| Baujahr(e) | 1913 |
| Bauwerft | Abeking&Rasmussen Lemwerder |
| Länge | 11 m |
| Breite | 3,15 m |
| max. Tiefgang | 0,7 m |
| max. Geschwindigkeit | 8,5 kn (16 km/h) |
| Bilddatum | 1936 |
| Bilquelle | Stadtarchiv Cuxhaven (13l3-05915) / Fotograf: Rudolph |
| Lizenz | Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung vom Januar 2026) |
.jpg)
| Baujahr(e) | 1929 |
| Bauwerft | Lürssen in Bremen-Vegesack |
| Länge | 15 m |
| Breite | 3,8 m |
| max. Tiefgang | 1,1 m |
| max. Geschwindigkeit | 8,5 kn (15 km/h) |
| Baujahr(e) | 1932 |
| Bauwerft | August Pahl in Hamburg |
| Länge | 17,1 m |
| Breite | 4,2 m |
| max. Tiefgang | 1,3 m |
| max. Geschwindigkeit | 10,5 kn (20 km/h) |

| Baujahr(e) | 1942 |
| Bauwerft | August Pahl in Hamburg |
| Länge | 13 m |
| Breite | 3,8 m |
| max. Tiefgang | 1,3 m |
| max. Geschwindigkeit | 8,5 kn (15 km/h) |
| Bilddatum | - |
| Bilquelle | - |
| Lizenz | - |
| Baujahr(e) | 1935 |
| Bauwerft | Lürssen in Bremen-Vegesack |
| Länge | 9,2 m |
| Breite | 2,8 m |
| max. Tiefgang | 0,7 m |
| max. Geschwindigkeit | 8 kn (14 km/h) |

| Baujahr(e) | 1912 |
| Bauwerft | Havighorst in Blumenthal |
| Länge | 12,5 m |
| Breite | 3,8 m |
| max. Tiefgang | 1,0 m |
| max. Geschwindigkeit | 7,5 kn (14 km/h) |
| Bilddatum | - |
| Bilquelle | - |
| Lizenz | - |
| Baujahr(e) | 1944 |
| Bauwerft | August Pahl in Hamburg |
| Länge | 17,5 m |
| Breite | 5 m |
| max. Tiefgang | 1,4 m |
| max. Geschwindigkeit | 10 kn (19 km/h) |
| Bilddatum | 31. August 2024 |
| Bilquelle | Wikipedia / JoachimKohler-HB |
| Lizenz | Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International |
(JoachimKohler-HB).jpg)
| Baujahr(e) | 1944 |
| Bauwerft | August Pahl in Hamburg |
| Länge | 14 m |
| Breite | 4,6 m |
| max. Tiefgang | 1,4 m |
| max. Geschwindigkeit | 8,5 kn (16 km/h) |
| Bilddatum | 31. August 2024 |
| Bilquelle | Wikipedia / Dirk Franke |
| Lizenz | Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic |
.jpg)
| Baujahr(e) | 1936 |
| Bauwerft | Abeking&Rasmussen Lemwerder |
| Länge | 15,2 m |
| Breite | 4,4 m |
| max. Tiefgang | 1 m |
| max. Geschwindigkeit | 10 kn (14 km/h) |
| Bilddatum | - |
| Bilquelle | - |
| Lizenz | - |
| Baujahr(e) | 1958 |
| Bauwerft | Fr. Schweers in Berne |
| Länge | 23,2 m |
| Breite | 5,3 m |
| max. Tiefgang | 1,4 m |
| max. Geschwindigkeit | 20 kn (27 km/h) |
| Bilddatum | unbekannt |
| Bilquelle | Wikipedia / Elyorugu |
| Lizenz | Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. |
.jpg)
| Baujahr(e) | 1965 |
| Bauwerft | Fr. Schweers in Berne/TD> |
| Länge | 6,5 m |
| Breite | 2,2 m |
| max. Tiefgang | 0,6 m |
| max. Geschwindigkeit | 8,5 kn (12 km/h) |
| Bilddatum | - |
| Baujahr(e) | 1965 |
| Bauwerft | Fr. Schweers in Berne |
| Länge | 26,7 m |
| Breite | 5,6 m |
| max. Tiefgang | 1,6 m |
| max. Geschwindigkeit | 24 kn (33 km/h) |
| Bilddatum | 24. Mai 2024 |
| Bilquelle | Wikipedia / Ein Dahmer |
| Lizenz | Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. |
.jpg)
| Baujahr(e) | 1965 |
| Bauwerft | Fr. Schweers in Berne/TD> |
| Länge | 8,5 m |
| Breite | 2,5 m |
| max. Tiefgang | 0,65 m |
| max. Geschwindigkeit | 13 kn (18 km/h) |
| Bilddatum | 24. Mai 2024 |
| Bilquelle | Wikipedia / Ein Dahmer |
| Lizenz | Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. |
.jpg)
| Baujahr(e) | 1985 |
| Bauwerft | Lürssen in Vegesack |
| Länge | 27,5 m |
| Breite | 6,53 m |
| max. Tiefgang | 2,1 m |
| max. Geschwindigkeit | 24 kn (44 km/h) |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211202760 |
| Bilddatum | 31. Dezember 2013 |

| Baujahr(e) | 1985 |
| Bauwerft | Lürssen in Vegesack |
| Länge | 7,5 m |
| Breite | 2,5 m |
| max. Tiefgang | 0,75 m |
| max. Geschwindigkeit | 17 kn (31 km/h) |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | 211405180 |
| Bilddatum | 22. Juli 2012 |

| Baujahr(e) | 2017 |
| Bauwerft | Fassmer, Berne |
| Länge | 27,9 m |
| Breite | 6,2 m |
| max. Tiefgang | 1,95 m |
| max. Geschwindigkeit | 24 kn (44 km/h) |
| IMO-Nr. | |
| MMSI | |
| Bilddatum | 14. August 2017 |

Alle Bilder stammen, sofern kein anderer Hinweis zu finden ist, von Markus Hufnagel.
Eine Verwendung in allen Medien ist nur mit einer schriftlichen Genehmigung gestattet.
info[at]terrassenhaus-duhnen.com